2025 William Jones Cup Men's Basketball Tournament
The 44th William Jones Cup tips off its men’s tournament on July 13th, bringing together top international teams for a highly anticipated tournament at the Xinzhuang Gymnasium in New Taipei, Taiwan.
The William Jones Cup boasts a rich history of showcasing international basketball at its finest. This year’s edition promises another exciting display of athleticism and strategy, featuring teams from Australia, Bahrain, Japan, Malaysia, Philippines, Qatar, United Arab Emirates, and the host nation, Chinese Taipei.
Schedule & Results
DATE | TIME | MATCHUP | FINAL SCORE | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 📊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 12 | 1:00 PM | Bahrain vs. Japan | [stats] | ||||||
July 12 | 3:00 PM | Qatar B vs. United Arab Emirates | [stats] | ||||||
July 12 | 5:00 PM | Malaysia vs. Chinese Taipei (White) | [stats] | ||||||
July 12 | 7:30 PM | Australia vs. Chinese Taipei (Blue) | [stats] | ||||||
July 13 | 1:00 PM | Japan vs. Qatar B | [stats] | ||||||
July 13 | 3:00 PM | United Arab Emirates vs. Australia | [stats] | ||||||
July 13 | 5:00 PM | Chinese Taipei (White) vs. Bahrain | [stats] | ||||||
July 13 | 7:00 PM | Chinese Taipei (Blue) vs. Strong Group-Pilipinas | [stats] | ||||||
July 14 | 1:00 PM | Bahrain vs. Malaysia | [stats] | ||||||
July 14 | 3:00 PM | Qatar B vs. Australia | [stats] | ||||||
July 14 | 5:00 PM | Strong Group-Pilipinas vs. Japan | [stats] | ||||||
July 14 | 7:00 PM | United Arab Emirates vs. Chinese Taipei (Blue) | [stats] | ||||||
July 15 | 1:00 PM | Australia vs. Bahrain | [stats] | ||||||
July 15 | 3:00 PM | Malaysia vs. United Arab Emirates | [stats] | ||||||
July 15 | 5:00 PM | Strong Group-Pilipinas vs. Qatar B | [stats] | ||||||
July 15 | 7:00 PM | Chinese Taipei (Blue) vs. Chinese Taipei (White) | [stats] | ||||||
July 16 | 1:00 PM | Bahrain vs. United Arab Emirates | [stats] | ||||||
July 16 | 3:00 PM | Malaysia vs. Japan | [stats] | ||||||
July 16 | 5:00 PM | Australia vs. Strong Group-Pilipinas | [stats] | ||||||
July 16 | 7:00 PM | Chinese Taipei (White) vs. Qatar B | [stats] | ||||||
July 17 | 1:00 PM | United Arab Emirates vs. Japan | [stats] | ||||||
July 17 | 3:00 PM | Qatar B vs. Bahrain | [stats] | ||||||
July 17 | 5:00 PM | Strong Group-Pilipinas vs. Chinese Taipei (White) | [stats] | ||||||
July 17 | 7:00 PM | Chinese Taipei (Blue) vs. Malaysia | [stats] | ||||||
July 18 | 1:00 PM | Japan vs. Australia | [stats] | ||||||
July 18 | 3:00 PM | Malaysia vs. Strong Group-Pilipinas | [stats] | ||||||
July 18 | 5:00 PM | Chinese Taipei (White) vs. United Arab Emirates | [stats] | ||||||
July 18 | 7:00 PM | Bahrain vs. Chinese Taipei (Blue) | [stats] | ||||||
July 19 | 1:00 PM | Australia vs. Malaysia | [stats] | ||||||
July 19 | 3:00 PM | Strong Group-Pilipinas vs. Bahrain | [stats] | ||||||
July 19 | 5:00 PM | Chinese Taipei (White) vs. Japan | [stats] | ||||||
July 19 | 7:00 PM | Chinese Taipei (Blue) vs. Qatar B | [stats] | ||||||
July 20 | 1:00 PM | Qatar B vs. Malaysia | [stats] | ||||||
July 20 | 3:00 PM | Strong Group-Pilipinas vs. United Arab Emirates | [stats] | ||||||
July 20 | 5:00 PM | Australia vs. Chinese Taipei (White) | [stats] | ||||||
July 20 | 7:00 PM | Japan vs. Chinese Taipei (Blue) | [stats] |
Team Standings
POS | TEAM | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | ||||
2 | Chinese Taipei (White) | ||||
3 | Qatar (B) | ||||
4 | United Arab Emirates | ||||
5 | Malaysia | ||||
6 | Japan | ||||
7 | Chinese Taipei (Blue) | ||||
8 | Strong Group-Pilipinas | ||||
9 | Australia |