2025 FIBA Women's Asia Cup
The 2025 FIBA Women’s Asia Cup brings together the top women’s basketball teams across Asia and Oceania in a thrilling battle for regional supremacy. Organized by FIBA Asia, this prestigious tournament showcases elite talent and high-stakes competition, with national teams vying for continental glory and potential qualification to global events like the FIBA Women’s Basketball World Cup.
Set to feature powerhouse squads like Australia, China, Japan, and South Korea, along with rising teams such as the New Zealand, Philippines, Lebanon, and Indonesia, the 2025 edition promises exciting matchups and intense rivalries.
Schedule & Results
Final Round
Final
| DATE | TIME | MATCHUP | FINAL SCORE | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 📊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 20 | 7:30 PM | Australia vs. Japan | 88-79 | 29-20 | 25-23 | 13-16 | 21-20 | [stats] |
3rd-4th place match
| DATE | TIME | MATCHUP | FINAL SCORE | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 📊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 20 | 4:30 PM | South Korea vs. China | 66-101 | 14-31 | 15-27 | 19-26 | 18-17 | [stats] |
Semifinals
Qualification to semifinals
| DATE | TIME | MATCHUP | FINAL SCORE | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 📊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 18 | 4:30 PM | Japan vs. New Zealand | 77-62 | 19-17 | 20-24 | 22-8 | 16-13 | [stats] | |
| July 18 | 7:30 PM | South Korea vs. Gilas Pilipinas | 104-71 | 30-16 | 29-16 | 19-17 | 26-22 | [stats] |
5th-6th place match
| DATE | TIME | MATCHUP | FINAL SCORE | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 📊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 19 | 1:30 | Gilas Pilipinas vs. New Zealand | 71-78 | 13-19 | 25-23 | 18-11 | 15-25 | [stats] |
7th-8th place match
| DATE | TIME | MATCHUP | FINAL SCORE | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 📊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 18 | 1:30 | Indonesia vs. Lebanon | 57-67 | 12-18 | 10-13 | 16-23 | 19-13 | [stats] |
Preliminary round
| DATE | TIME | GROUP | MATCHUP | FINAL SCORE | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | 📊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 13 | 1:30 PM | B | Japan vs. Lebanon | 72 - 68 | 16-26 | 28-15 | 12-9 | 16-18 | [stats] | |
| July 13 | 4:30 PM | B | Australia vs. Gilas Pilipinas | 115 - 39 | 31-14 | 22-11 | 34-12 | 28-2 | [stats] | |
| July 13 | 7:30 PM | A | China vs. Indonesia | 110 - 59 | 28-8 | 21-12 | 37-19 | 23-20 | [stats] | |
| July 14 | 1:30 PM | A | New Zealand vs. South Korea | 74 - 76 | 19-24 | 19-22 | 15-18 | 23-14 | [stats] | |
| July 14 | 7:30 PM | B | Lebanon vs. Australia | 34 - 113 | 6-21 | 11-28 | 11-34 | 6-30 | [stats] | |
| July 14 | 4:30 PM | B | Gilas Pilipinas vs. Japan | 82 - 85 | 20-31 | 21-26 | 16-20 | 25-8 | [stats] | |
| July 15 | 1:30 PM | A | Indonesia vs. New Zealand | 45 - 75 | 14-21 | 12-17 | 9-20 | 10-17 | [stats] | |
| July 15 | 4:30 PM | B | Japan vs. Australia | 67 - 79 | 22-26 | 29-16 | 8-17 | 8-20 | [stats] | |
| July 15 | 7:30 PM | A | South Korea vs. China | 69 - 91 | 13-16 | 16-20 | 20-30 | 20-25 | [stats] | |
| July 16 | 1:30 PM | B | Gilas Pilipinas vs. Lebanon | 73-70 | 29-12 | 12-25 | 14-20 | 18-13 | [stats] | |
| July 16 | 4:30 PM | A | South Korea vs. Indonesia | 95-62 | 25-22 | 23-12 | 24-14 | 23-14 | [stats] | |
| July 16 | 7:30 PM | A | China vs. New Zealand | 85-51 | 25-10 | 17-13 | 24-15 | 19-13 | [stats] |
All times are Philippine Time (UTC+08:00).
Team Standings
| POS | TEAM - POOL A | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China (H) | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | South Korea | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | New Zealand | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Indonesia | 0 | 3 | 3 |
| POS | TEAM - Group B | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Philippines | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Lebanon | 0 | 3 | 3 |
Final Standings
| RANK | TEAM | W | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 5 | 0 | 🥇 | Qualified for the 2026 FIBA Women's Basketball World Cup | |
| 2 | Japan | 4 | 2 | 🥈 | Qualified for the 2026 FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournaments | |
| 3 | China (H) | 4 | 1 | 🥉 | Qualified for the 2026 FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournaments | |
| 4 | South Korea | 3 | 3 | Qualified for the 2026 FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournaments | ||
| 5 | New Zealand | 2 | 3 | Qualified for the 2026 FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournaments | ||
| 6 | Philippines | 1 | 4 | Qualified for the 2026 FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournaments | ||
| 7 | Lebanon | 1 | 3 | |||
| 8 | Indonesia | 0 | 4 | Relegated to Division B of the 2027 FIBA Women's Asia Cup |
